'Star Trek: En la Oscuridad' aconsegueix el nº1 amb una recaptació de 70,6 milions de dòlars el cap de setmana i 84,1 acumulats gràcies a la seva preestrena dijous, unes dades quasi idèntiques a la primera entrega (75,2 milions de dòlars), que gràcies aquestes xifres donen peu a la tercera entrega que ja especulava fa uns dies Damon Lindelof. La crítica ha quedat força satisfeta amb el resultat (73/100 a metacritic). I bona acollida per part del públic, tot i que encara no s'ha estrenat aquí (8,3/10 a IMDb).
TAQUILLA USA | |||
Star Trek: Into Darkness | 70,6 Mill. € | 84,1 acum. | 1 sem. |
Iron Man 3 | 35,2 Mill. € | 337,0 acum. | 3 sem. |
The Great Gatsby | 23,4 Mill. € | 90,2 acum. | 2 sem. |
Pain & Gain | 3,1 Mill. € | 46,6 acum. | 4 sem. |
The Croods | 2,8 Mill. € | 177,0 acum. | 9 sem. |
42 | 2,7 Mill. € | 88,7 acum. | 6 sem. |
Mud | 2,3 Mill. € | 11,7 acum. | 4 sem. |
Oblivion | 2,2 Mill. € | 85,5 acum. | 5 sem. |
Peeples | 2,2 Mill. € | 7,9 acum. | 2 sem. |
The Big Wedding | 1,1 Mill. € | 20,2 acum. | 4 sem. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada