En quarta posició s'ha colat una reestrena, ni més ni menys que Jurasic Park 3D. Aquí és absurd parlar de valoracions, és aventura de la bona i tensió constant de mans de l'home que millor sap unir en una pantalla espectacle, diversió i afecte a exportes per aquesta professió. Aquí es tornarà a projectar aquesta nova versió a l'estiu.
TAQUILLA USA | |||
Evil Dead | 26,0 Mill. € | 26,0 acum. | 1 sem. |
The Croods | 21,1 Mill. € | 126,0 acum. | 2 sem. |
G.I. Joe: Retaliation | 21,1 Mill. € | 86,7 acum. | 1 sem. |
Jurasic Park | 18,2 Mill. € | 375,0 acum. | 2 sem. |
Olympus Has Fallen | 10,0 Mill. € | 71,1 acum. | 4 sem. |
Tyler Perry’s Temptation | 10,0 Mill. € | 38,4 acum. | 1 sem. |
Oz the Great and Powerful | 8,2 Mill. € | 213,0 acum. | 3 sem. |
The Host | 5,2 Mill. € | 19,7 acum. | 2 sem. |
The Call | 3,5 Mill. € | 45,5 acum. | 3 sem. |
Admission | 2,1 Mill. € | 15,4 acum. | 3 sem. |
Fuente: IMDb y BoxOfficeMojo. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada