Argo en la seva tercera setmana de projecció als EUA s'ha fet amb el liderat per devant de la gran estrena de la setmana que era Cloud Atlas (Atlas en las Nubes), dels germans Wachowski. En metacritic per això li donen un aprovat 55/100 i el públic li ha agradat més 8,4/10 a IMDb.
Després torbem en sisena posició Silent Hill: Revelation 3D, que ha tret un 16/100 a Metacritic però un 7,4/10 a IMDb.
La resta de la guixeta queda així:
TAQUILLA USA | ||
Argo | 12,3 Mill. € | 60,8 acum. |
Hotel Transylvania | 9,5 Mill. € | 130,0 acum. |
Cloud Atlas | 9,4 Mill. € | 9,4 acum. |
Paranormal Activity 4 | 8,7 Mill. € | 42,6 acum. |
Taken 2 | 8,0 Mill. € | 117,0 acum. |
Silent Hill: Revelation 3D | 8,0 Mill. € | 8,0 acum. |
Here Comes the Boom | 5,5 Mill. € | 30,6 acum. |
Taken 2 | 5,1 Mill. € | 39,5 acum. |
Alex Cross | 5,1 Mill. € | 19,4 acum. |
Fun Size | 4,1 Mill. € | 4,1 acum. |
Fuente: IMDb y BoxOfficeMojo. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada