TAQUILLA USA | ||
Taken 2 | 22,5 Mill. € | 86,8 acum. |
Argo | 20,1 Mill. € | 20,1 acum. |
Sinister | 18,2 Mill. € | 18,2 acum. |
Hotel Transylvania | 17,3 Mill. € | 102,0 acum. |
Here Comes the Boom | 12,0 Mill. € | 12,0 acum. |
Pitch Perfect | 9,3 Mill. € | 36,1 acum. |
Frankenweenie | 7,0 Mill. € | 22,0 acum. |
Looper | 6,3 Mill. € | 51,4 acum. |
Seven Psychopaths | 4,3 Mill. € | 4,3 acum. |
The Perks of Being Wallflower | 2,2 Mill. € | 6,2 acum. |
Fuente: IMDb y BoxOfficeMojo. |
dilluns, 15 d’octubre del 2012
Taken mante el lideratge USA per 2n cap de setmana
Després de que el divendres passat l'estrena de sinister aconseguis 7,5 milions de dòlars en front els 7 de Taken 2, feia pensar en un canvi al cap de munt de la guixeta nord americana però finalment no ha estat així.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada