| TAQUILLA USA | ||
| Taken 2 | 50,0 Mill. € | 50,0 acum. |
| Hotel Transylvania | 26,3 Mill. € | 76,0 acum. |
| Pitch Perfect | 14,7 Mill. € | 21,6 acum. |
| Looper | 12,2 Mill. € | 40,3 acum. |
| Frankenweenie | 11,5 Mill. € | 11,5 acum. |
| Trouble with the Curve | 3,9 Mill. € | 29,8 acum. |
| House at the End of the Street | 3,7 Mill. € | 27,5 acum. |
| The Master | 1,8 Mill. € | 12,3 acum. |
| Finding Nemo | 1,6 Mill. € | 39,0 acum. |
| The Perks of Being Wallflower | 1,5 Mill. € | 3,3 acum. |
| Fuente: IMDb y BoxOfficeMojo. | ||
dilluns, 8 d’octubre del 2012
Venganza 2: Conexión Estambul lidera la guixeta dels EUA
Les dues estrenes d'aques passat divendres 5 d'Octubre eren Venganza 2: Conexión Estambul (Taken 2) i la nova en Stop-Motion de Tim Burton Frankenweenie. La de Burton ha aconseguit més bona nota en metacritic (75/100) i bona nota del públic a IMDb (7,5/10) que la de Venganza 2 (44/100 metacritic) i (7,3/10 a IMDb).
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada