| TAQUILLA USA | ||
| Pranormal Activity 4 | 30,2 Mill. € | 30,2 acum. |
| Argo | 16,6 Mill. € | 43,2 acum. |
| Hotel Transylvania | 13,5 Mill. € | 119,0 acum. |
| Taken 2 | 13,4 Mill. € | 106,0 acum. |
| Alex Cross | 11,8 Mill. € | 11,8 acum. |
| Sinister | 9,0 Mill. € | 32,0 acum. |
| Here Comes the Boom | 8,5 Mill. € | 23,2 acum. |
| Pitch Perfect | 7,0 Mill. € | 45,8 acum. |
| Frankenweenie | 4,4 Mill. € | 28,2 acum. |
| Looper | 4,2 Mill. € | 57,8 acum. |
| Fuente: IMDb y BoxOfficeMojo. | ||
dilluns, 22 d’octubre del 2012
Paranormal Activity 4 Lider de la guixeta USA
Tot i no tenir l'aprovació ni de Metacritic (43/100) ni l'aprovació del públic a IMDb (4,8/10) Paranormal Activity 4 aconsegueix el liderat de la guixeta Americana obtenint una recaptació gairabé el doble que Argo (Dir.Ben Affleck) que ocupa la segona posició. La segona estrena de la setmana a USA és Alex Cross que tampoc aconsegueix convencer a la critica (30/100 Metacritic) i un aprovat just del públic (5,1/10 a IMDb).
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada